HC 12m-22m Lifft ffyniant cymalog hunanyredig
Mae'r cynnyrch hwn yn gyfleus i fynd i mewn i ddrysau cul ac yn hyblyg i'w weithredu; Mae codi a cherdded yn cael eu gyrru gan foduron AC, heb unrhyw waith cynnal a chadw ac yn fwy diogel; Gwyrdd ac ecogyfeillgar, sŵn isel, sy'n addas ar gyfer amodau adeiladu gyda gofynion uchel ar gyfer sŵn a diogelu'r amgylchedd, megis adeiladau swyddfa, canolfannau siopa, eiddo preswyl, gweithdai, terfynellau maes awyr, ac ati.
Gweithrediad hyblyg, lleoliad manwl gywir
Yn addasu i amodau gweithredu amrywiol.
Oes hir, ystod drawiadol

Arddangosfa Cynnyrch



| Model | HC-12 | HC-14 | HC-16 | HC-18 | HC-20 | HC-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manylebau | ||||||
| Max. Uchder gweithio | 12m | 13.9m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Max. Uchder y llwyfan | 10m | 11.9m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Max. uchder rhychwant | 5.4m | 5.4m | 7.86m | 7.86m | 7.86m | 8.54m |
| Max. Radiws gweithio | 7.9m | 7.9m | 8.45m | 10m | 10m | 12.9m |
| Lled Llwyfan | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.9m | 0.9m |
| B Hyd y llwyfan | 1.4m | 1.4m | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m |
| C Uchder platfform - wedi'i gadw | 2.06m | 2.06m | 2.32m | 2.32m | 2.53m | 2.53m |
| D Hyd - wedi'i gadw | 6.28m | 6.28m | 6.85m | 7.68m | 8.9m | 8.9m |
| E Lled | 1.45m | 1.6m | 2.32m | 2.32m | 2.45m | 2.45m |
| F Wheelbase | 1.87m | 1.87m | 2.36m | 2.36m | 2.5m | 2.5m |
| Canolfan clirio tir - | 0.15m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Cynhyrchiant | ||||||
| Max. Capasiti lifft | 227kg | 227kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg | 256kg |
| Nifer y preswylwyr platfform | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Cylchdroi platfform | 160 gradd | 160 gradd | 160 gradd | 160 gradd | 160 gradd | 160 gradd |
| Cylchdro bwrdd tro | 355 gradd | 355 gradd | 355 gradd | 355 gradd | 355 gradd | 355 gradd |
| Cyflymder gyriant - wedi'i gadw | 0-5km/awr | 0-5km/awr | 0-5.2km/awr | 0-5.2km/awr | 0-6km/awr | 0-6km/awr |
| Graddadwyedd - wedi'i gadw | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| Max. Ongl weithio (Gweithrediad synhwyrydd tilt) | 3 gradd | 3 gradd | 3 gradd | 5 gradd | 5 gradd | 5 gradd |
| Radiws troi (tu allan) | 3.3m | 3.3m | 4.7m | 4.7m | 5.4m | 5.4m |
| Gyrrwch a llywio | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 |
| Pwysau | ||||||
| Pwysau | 6100kg | 6500kg | 7250kg | 7900kg | 8550kg | 8900kg |
| Pŵer (dewis injan diesel) | ||||||
| Batri | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah |
| Rheoli foltedd | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Modur pwmp | 5.5kw | 5.5kw | 7kw | 7kw | 7kw | 7kw |
| Gyrrwch modur | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw |
Manylion Cynnyrch



Pecynnu Cynnyrch



teitl modiwlaidd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit
sales11@certeg-cn.com
WhatsApp +8619053838790
Ffôn:+86 19053838790
Tagiau poblogaidd: hc 12m{2}}22m hunan- lifft ffyniant cymalog a yrrir, Tsieina hc 12m-22m hunanyredig lifft ffyniant cymalog gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri











